Šampionát 2026
Body zo všetkých 12 bodovaných jázd (6 kôl po dve jazdy). Rozpis pri každom kole: body z 1. a 2. jazdy, súčet za kolo.
T4 Junior 11–16 rokov
12 jazdcov
| Por. | Jazdec | Č. | 1. koloSK | 2. koloCZ | 3. koloAT | 4. koloCZ | 5. koloAT | 6. koloSK | Spolu | Jazdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 5025 + 25 | 3611 + 25 | 2412 + 12 | 5025 + 25 | 5025 + 25 | 5025 + 25 | 260 | 12/12 |
| 2. | Martin Poor | 77 | 4020 + 20 | 4525 + 20 | 2010 + 10 | 2411 + 13 | 4020 + 20 | 2916 + 13 | 198 | 12/12 |
| 3. | Michal Porubsky | 12 | 2916 + 13 | 3320 + 13 | 148 + 6 | 3216 + 16 | 2413 + 11 | 4020 + 20 | 172 | 12/12 |
| 4. | Lucia Bolekova | 48 | 2413 + 11 | 2413 + 11 | 146 + 8 | 2413 + 11 | 2411 + 13 | 177 + 10 | 127 | 12/12 |
| 5. | Marko Markovic | 67 | – | – | – | 4020 + 20 | 3216 + 16 | 2711 + 16 | 99 | 6/12 |
| 6. | Jakub Michael Pavlicek | 13 | – | 3216 + 16 | – | – | – | – | 32 | 2/12 |
| 7. | Piotr Orcholski | 35 | 2711 + 16 | – | – | – | – | – | 27 | 2/12 |
| 8. | Lukas Kurej | 73 | – | – | – | – | – | 2413 + 11 | 24 | 2/12 |
| 9. | Jan Jindrich Vondra | 28 | – | – | – | – | – | 178 + 9 | 17 | 2/12 |
| 10. | Jachym Sliz | 66 | – | – | – | – | – | 179 + 8 | 17 | 2/12 |
| 11. | Mia Behalkova | 22 | – | – | – | – | – | 1610 + 6 | 16 | 2/12 |
| 12. | Teo Vaculik | 33 | – | – | – | – | – | 136 + 7 | 13 | 2/12 |
T4 Senior od 15 rokov
9 jazdcov
| Por. | Jazdec | Č. | 1. koloSK | 2. koloCZ | 3. koloAT | 4. koloCZ | 5. koloAT | 6. koloSK | Spolu | Jazdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Vetterova | 56 | 1812 + 6 | 2211 + 11 | 2412 + 12 | 188 + 10 | 100 + 10 | 188 + 10 | 110 | 12/12 |
| 2. | Samuel Uvacek | 88 | 168 + 8 | 2310 + 13 | 2010 + 10 | 1810 + 8 | 1810 + 8 | 146 + 8 | 109 | 12/12 |
| 3. | Michal Vilim | 95 | 186 + 12 | 2525 + – | – | 2412 + 12 | 2412 + 12 | 1610 + 6 | 107 | 9/12 |
| 4. | Matyas Milata | 24 | – | 4520 + 25 | – | – | – | – | 45 | 2/12 |
| 5. | Martin Prosek | 16 | – | 3313 + 20 | – | – | – | – | 33 | 2/12 |
| 6. | Darius Trgala | 28 | – | 3216 + 16 | – | – | – | – | 32 | 2/12 |
| 7. | Daniel Kolarik | 55 | – | – | – | – | – | 2412 + 12 | 24 | 2/12 |
| 8. | Luca Capolongo | 27 | 2010 + 10 | – | – | – | – | – | 20 | 2/12 |
| 9. | Katarina Vinklerova | 7 | – | – | – | – | 88 + – | – | 8 | 1/12 |
Ako sa boduje
- Každá jazda
- prvých 15 jazdcov: 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod
- Malé pole
- ak štartuje menej ako 5 jazdcov, polovica bodov (zaokrúhlené nadol)
- Podmienka
- body len pri odjazdení aspoň polovice kôl jazdy
- Šampionát
- súčet všetkých bodovaných jázd, žiadne škrtanie
- Zhoda bodov
- rozhoduje viac lepších umiestnení, potom kto ich získal skôr
Podľa pravidiel Slovenského kartingového pohára 2026. Zdroj výsledkov: časomiera SAMŠ (MyLaps Speedhive). Pri rozpore platia oficiálne výsledky organizátora.
Späť na sezónu 2026