
Slovak Karting Center
T4 Junior Výsledok kola
Súčet bodov z oboch jázd, pri zhode rozhoduje meraný tréning.
| Por. | Jazdec | Č. | 1. jazda | 2. jazda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 25 | 25 | 50 |
| 2. | Martin Poor | 77 | 20 | 20 | 40 |
| 3. | Michal Porubsky | 12 | 16 | 13 | 29 |
| 4. | Piotr Orcholski | 35 | 11 | 16 | 27 |
| 5. | Lucia Bolekova | 48 | 13 | 11 | 24 |
1. jazdaštartovalo 5
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 10 | 10:56.861 | – | 1:00.380 | 25 |
| 2. | Martin Poor | 77 | 10 | 11:00.547 | +3.686 | 1:00.661 | 20 |
| 3. | Michal Porubsky | 12 | 10 | 11:08.604 | +11.743 | 1:01.217 | 16 |
| 4. | Lucia Bolekova | 48 | 10 | 11:08.996 | +12.135 | 1:01.162 | 13 |
| 5. | Piotr Orcholski | 35 | 10 | 11:16.493 | +19.632 | 1:01.597 | 11 |
2. jazdaštartovalo 5
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 10 | 11:14.469 | – | 1:00.596 | 25 |
| 2. | Martin Poor | 77 | 10 | 11:18.873 | +4.404 | 1:01.050 | 20 |
| 3. | Piotr Orcholski | 35 | 10 | 11:23.442 | +8.973 | 1:01.523 | 16 |
| 4. | Michal Porubsky | 12 | 10 | 11:24.612 | +10.143 | 1:01.241 | 13 |
| 5. | Lucia Bolekova | 48 | 10 | 11:26.286 | +11.817 | 1:01.599 | 11 |
Meraný tréningurčuje štartové poradie
| Por. | Jazdec | Č. | Najlepšie kolo | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 1:00.036 | – |
| 2. | Martin Poor | 77 | 1:00.450 | +0.414 |
| 3. | Piotr Orcholski | 35 | 1:01.273 | +1.237 |
| 4. | Michal Porubsky | 12 | 1:02.323 | +2.287 |
| 5. | Lucia Bolekova | 48 | 1:06.981 | +6.945 |
T4 Senior Výsledok kola
Súčet bodov z oboch jázd, pri zhode rozhoduje meraný tréning.
| Por. | Jazdec | Č. | 1. jazda | 2. jazda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luca Capolongo | 27 | 10 | 10 | 20 |
| 2. | Michal Vilim | 95 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | Laura Vetterova | 56 | 12 | 6 | 18 |
| 4. | Samuel Uvacek | 88 | 8 | 8 | 16 |
1. jazdaštartovalo 4 · polovičné body
Štartovalo menej ako 5 jazdcov, preto sa podľa pravidiel SKP prideľuje polovica bodov (zaokrúhlené nadol).
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Vetterova | 56 | 10 | 11:08.446 | – | 1:01.327 | 12 |
| 2. | Luca Capolongo | 27 | 10 | 11:09.136 | +0.690 | 1:00.931 | 10 |
| 3. | Samuel Uvacek | 88 | 10 | 11:11.177 | +2.731 | 1:01.179 | 8 |
| 4. | Michal Vilim | 95 | 6 | 7:01.313 | +4 kolá | 1:01.231 | 6 |
2. jazdaštartovalo 4 · polovičné body
Štartovalo menej ako 5 jazdcov, preto sa podľa pravidiel SKP prideľuje polovica bodov (zaokrúhlené nadol).
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vilim | 95 | 10 | 11:14.428 | – | 1:00.596 | 12 |
| 2. | Luca Capolongo | 27 | 10 | 11:18.726 | +4.298 | 1:01.126 | 10 |
| 3. | Samuel Uvacek | 88 | 10 | 11:23.606 | +9.178 | 1:01.500 | 8 |
| 4. | Laura Vetterova | 56 | 10 | 11:23.936 | +9.508 | 1:01.346 | 6 |
Meraný tréningurčuje štartové poradie
| Por. | Jazdec | Č. | Najlepšie kolo | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vilim | 95 | 59.864 | – |
| 2. | Luca Capolongo | 27 | 1:00.424 | +0.560 |
| 3. | Samuel Uvacek | 88 | 1:01.044 | +1.180 |
| 4. | Laura Vetterova | 56 | 1:01.251 | +1.387 |
Zdroj: Časomiera SAMŠ – MyLaps Speedhive. Body podľa pravidiel SKP 2026. Pri rozpore platia oficiálne výsledky organizátora.






















